13 von 13 Wahlbezirken ausgezählt
Samtgemeindebürgermeisterwahl
- Wahlberechtigte
- 5.504
- Gewählt haben
- 3.783
- Wahlbeteiligung
- 68,7 %
- Ungültige Stimmen
- 90
- Gültige Stimmen
- 3.693
Aktueller Zwischenstand
Gesamtstand der Wahl
Stimmenanteile
Wahlbeteiligung 68,7 %
- Ja 2.974 Stimmen 80,5 %
- Nein 719 Stimmen 19,5 %
Kandidierende anzeigen
| Kandidierende Person | Partei/Wahlvorschlag | Stimmen |
|---|---|---|
| Christoph Busboom | Einzelwahlvorschlag Busboom | — |
Wahllokale und Ergebnisse13 Wahllokale · davon 3 Briefwahl 13 vollständig ausgezählt · 0 offen
Amdorf-Neuburg Wahllokal · Nr. 001 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 176 |
| Wähler | 108 |
| Ungültige Stimmen | 1 |
| Gültige Stimmen | 107 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 148 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 28 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 28 |
| Ja-Stimmen | 98 |
| Nein-Stimmen | 9 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Detern Wahllokal · Nr. 002 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 991 |
| Wähler | 424 |
| Ungültige Stimmen | 20 |
| Gültige Stimmen | 404 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 821 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 170 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Ja-Stimmen | 290 |
| Nein-Stimmen | 114 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Deternerlehe Wahllokal · Nr. 003 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 441 |
| Wähler | 249 |
| Ungültige Stimmen | 4 |
| Gültige Stimmen | 245 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 366 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 75 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Ja-Stimmen | 188 |
| Nein-Stimmen | 57 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Stickhausen-Velde-Barge Wahllokal · Nr. 004 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 690 |
| Wähler | 292 |
| Ungültige Stimmen | 12 |
| Gültige Stimmen | 280 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 545 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 145 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Ja-Stimmen | 216 |
| Nein-Stimmen | 64 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Filsum-Ost Wahllokal · Nr. 005 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 273 |
| Wähler | 144 |
| Ungültige Stimmen | 1 |
| Gültige Stimmen | 143 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 210 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 63 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Ja-Stimmen | 123 |
| Nein-Stimmen | 20 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Filsum Wahllokal · Nr. 006 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 795 |
| Wähler | 426 |
| Ungültige Stimmen | 9 |
| Gültige Stimmen | 417 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 641 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 154 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 154 |
| Ja-Stimmen | 363 |
| Nein-Stimmen | 54 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Stallbrüggerfeld Wahllokal · Nr. 007 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 311 |
| Wähler | 159 |
| Ungültige Stimmen | 1 |
| Gültige Stimmen | 158 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 258 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 53 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Ja-Stimmen | 127 |
| Nein-Stimmen | 31 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Lammertsfehn Wahllokal · Nr. 008 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 378 |
| Wähler | 206 |
| Ungültige Stimmen | 5 |
| Gültige Stimmen | 201 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 311 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 67 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 67 |
| Ja-Stimmen | 144 |
| Nein-Stimmen | 57 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Nortmoor-Ost Wahllokal · Nr. 009 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 611 |
| Wähler | 344 |
| Ungültige Stimmen | 11 |
| Gültige Stimmen | 333 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 495 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 116 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Ja-Stimmen | 270 |
| Nein-Stimmen | 63 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Nortmoor-West Wahllokal · Nr. 010 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
| Wähler | 438 |
| Ungültige Stimmen | 8 |
| Gültige Stimmen | 430 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 631 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 207 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Ja-Stimmen | 358 |
| Nein-Stimmen | 72 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Briefwahl Detern Briefwahl · Nr. 011 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler | 380 |
| Ungültige Stimmen | 7 |
| Gültige Stimmen | 373 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 0 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 0 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 380 |
| Ja-Stimmen | 297 |
| Nein-Stimmen | 76 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Briefwahl Filsum Briefwahl · Nr. 012 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler | 312 |
| Ungültige Stimmen | 1 |
| Gültige Stimmen | 311 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 0 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 0 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 312 |
| Ja-Stimmen | 254 |
| Nein-Stimmen | 57 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)
Briefwahl Nortmoor Briefwahl · Nr. 013 Vollständig ausgezählt
Stand der Quelle:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler | 301 |
| Ungültige Stimmen | 10 |
| Gültige Stimmen | 291 |
| Wahlberechtigte ohne 'W' | 0 |
| Wahlberechtigte mit 'W' | 0 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 301 |
| Ja-Stimmen | 246 |
| Nein-Stimmen | 45 |
Quelldatei bei VoteManager (wird in einem neuen Tab geöffnet)